Produktbeschreibung
Geeignet fü R Glastypen (Glas kann ausgeglichen sein)
1. Freies Floatglas
2. Reflektierendes Glas
3. Stark U. Weich Niedriges-e Glas (E≥ 0. 01)
4. Gekopiertes Glas
5. Karosserie-abgetö Ntes Glas
6. Silk Bildschirm gedrucktes Glas
Maschinen-Anwendung
Das kontinuierliche flache Glas, das Ofen mildert, ist eine spezielle Pflanze, die verwendet wird, um das ausgeglichene Solarglas fü R Qualitä T zu produzieren u. Kö Nnen hohe Flachheitanforderungen, die zuverlä Ssigen Technologieprozeß Und hohe Leistungsfä Higkeit hat, ausgeglichenes Glas mit sehr gutem aufbereiten optische Leistung.
Technische Merkmale:
1. Kontinuierliche, non-reciprocating bewegende, hö Here Produktivitä T u. Flachheit.
2. Individual Schnittheizung fü R jedes Heizungskapitel.
3. Keramischer Support fü R Heizelemente, vermeiden Masse, um Heizungsmü He zu vermeiden
4. Airtight Zelle Mit erstklassigem isolierende Materialien fü R Heizungsofen
5. Fahrende Schnitttechnologie fü R Motor
6. Hoch entwickeltes Heizsystem der Matrix „flockiges Steuer“ ist- eindeutig u. Special konzipiert
7. Advanced zentrales Ansammlungs-Kontrollsystem „der Modularisierung“ Foder Temperaturmessen.
8. Advanced Bewegungs-Kontrollsystem
9. Egewitzeltes Betriebssystem fü R Laden u. Kapitel separat aus dem Programm nehmen.
Zubehö R-Bereich:
1. Ladentisch
2. Heizungskapitel (Vesuv-keramische Rolle)
3. Abkü Hlendes Hochdruckkapitel
4. Abkü Hlendes Kapitel des mittleren Drucks
5. Abkü Hlendes Kapitel
6. Aus dem Programm nehmen des Tisches
7. Geblä Sesystem (Taixin Geblä Se; Simens oder Schneider-Geblä Se-Inverter)
8. Elektrisch u. Kontrollsystem (Siemens PLC, Computer, usw. )
9. Ersatzteile, wie im Anhang verzeichnet
10. Technische Dokumente
Populä Res kundenspezifisches erhä Ltliches des Maschinenmodells
Modell | Max. Glasgrö ß E (mm) | Stä Rke (mm) | Ofen-Lä Nge (mm) | Kapazitä T (3.2mm) (Batchs/Stunde) |
LV-TFL1222-24 | 1200X2200 | 2-6 | 24 | 450 |
LV-TFL1222-30 | 1200X2200 | 2-8 | 30 | 550 |
LV-TFL1222-36 | 1200X2200 | 2-10 | 6 | 600 |
LV-TFL1722-24 | 1700X2200 | 3-6 | 24 | 600 |
LV-TFL1722-30 | 1700X2200 | 3-8 | 30 | 750 |
LV-TFL1722-36 | 1700X2200 | 3-10 | 6 | 900 |

Populä Res Maschinenmodell fü R Ebene/verbog, kundenspezifisches erhä Ltliches


Populä Res Maschinenmodell fü R das flache Glas, das Ofen, kundenspezifisches erhä Ltliches mildert
Modell | Flaches ausgeglichenes Glas (mm) | |||
Max. Grö ß E (mm) | Min. Grö ß E (mm) | Stä Rke (mm) | Kapazitä T 5mm (Eingaben/Stunde) | |
LV-TF0812 | 800x1200 | 100x150 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1225 | 1200X2500 | 100x250 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1525 | 1500X2500 | 100x250 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1742 | 1700X4200 | 100x250 | 3-19 | 15-16 |
LV-TF1836 | 1800X3600 | 100x250 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2036 | 2000X3600 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2242 | 2200X4200 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2436 | 2440X3660 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2442 | 2440X4200 | 150x320 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF2450 | 2440X5000 | 150x280 | 4-19 | 15-16 |
LV-TF2860 | 2800X6000 | 200x350 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF3060 | 3000X6000 | 200x350 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF3360 | 3300X6000 | 200x500 | 5-19 | 15-16 |
LV-TF3380 | 3300X8000 | 200x500 | 5-19 | 14-15 |
LV-TF33120 | 3300X12000 | 200x500 | 5-19 | 14-15 |





