- Modell Nr.: IPF
- Anwendung : Industrie , Lebensmittel und Getränke
- Art : PP-Filter
- Filter Steckverbinder : 226-Anschluss
- Filterfeinheit : ULPA Filter
- Trademark: TIANSHAN
- Packing: Carton
- Standard: 5-40inch
- Origin: China
- HS Code: 4822900000
- Production Capacity: 10000PCS Per Week
Gefaltetes patronenartiges natü Rlich hydrophobes PTFE Membranen-Luftfilterelement mit ausgezeichneter Porositä T
Tainshan faltete Kassettenmikron-Luftfilterstange sind am meisten benutzt in pharmazeutischem, Nahrung und Geträ Nk, Chemikalie, Elektronik, Wasserbehandlung und andere Industrien. Unser Kassette steriles filtere hat die Prü Fung globale berü Hmte aus dritter Quelleprü Fungsberechtigung, SGS, IFTS etc., sicherstellen der Kassette steriler Filter verwendete Sicherheit gefü Hrt
Merkmale und Nutzen
Natü Rlich hydrophobe PTFE Membrane mit ausgezeichneter Porositä T, hohe Strö Mungsgeschwindigkeit
Absolute Bewertung, Filtration efficiency≥ 99.99%, bis 0.01 Mikron in der sterilen Filtration des Gases
Niederdruckabsinken und lange Nutzungsdauer
Breite chemische Kompatibilitä T, bestä Ndig gegen starkes Alkali, Sä Uren, konkurrenzfä Hige Gase und Lö Sungsmittel
Hochtemperaturausdauerleistung
Vollstä Ndigkeit 100% prü Fte vor Endmontage
Typische Anwendungen
Druckluft, CO2-Zeile sterile Filtration;
Tankbelü Ftung, Gä Rungluft;
Luftfiltration in der sterilen Verpackung;
Konkurrenzfä Hige Sä Uren, Unterseiten, Lö Sungsmittel;
Photoresists, Ä Tzung-Lö Sungen;
Filter-Media: | Hydrophobe PTFE Membrane |
Stü Tzschichten: | Polypropylen |
Mikron-Bewertung: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0 um |
Innerer Kern: | Verstä Rktes Polypropylen/Edelstahl |
Ä Uß Erer Rahmen: | Verstä Rktes Polypropylen |
Endstö Psel: | Polypropylen-/Edelstahl-Einlage |
Dichtungs-Methode: | Thermisches geklebtes, keine Kleber |
O-Ringe/Dichtungen: | Silikon, Nitril, EPDM, Viton etc. |
Ä Uß Erer Durchmesser | 69mm (2.75 '') |
Innerer Durchmesser | 33mm (1.30 '') |
Lä Nge (basiert auf DAMHIRSCHKUH-Endstö Pseln) | 10 " - 254mm, 20 " - 508mm, 30 " - 762 mm, 40 " - 1016mm |
Filtration-Bereich (m2) | 0.65 m2 pro 10 '' |
Normale Betriebstemperatur: | Bis zu 65º C (140º F) |
Max. Betriebstemperatur: | 90º C (194º F) am Stab des Drucks difference≤ 1.0 (14psi) |
Typische Wasserstromkinetik | |
Prü Fung 100%integrity | |
Normale Flussrichtung: | Stab 4.2 (60 P/in) an 25º C (77º F) |
Rü Ckfluß Richtung: | Stab 2.1 (30psi) an 25º C (77º F). |
Wertkompatibilitä T: | 1-14 |
Sterilisation: | Dampf-Sterilisation fü R 30 Minuten am º C 121± 2, 100 Schleifen, Autoklav 30minutes (wahlweise freigestellt) |
Endotoxin: | < 0.25 EU/ml |
Ausziehbar: | 0.03g/10 " |
In Verbindung stehende Produkte
gefalteter Filtereinsatz | Metallfiltereinsatz | Anderer Filtereinsatz | Filtergehä Use |
Pn-Filtereinsatzserie | Titanlegierung gesinterter Filter | Kleiner Filtereinsatz | Gas-Filtergehä Use |
PES-Filtereinsatzserie | gefalteter Edelstahlfilter | ZP Filter-Einzelstü Ckfilter | Flü Ssige Filtergehä Use |
PTFE Filtereinsatzserie | Edelstahl gesinterter Filter | Hohe Flusskassette | Beutelfiltergehä Use |
PVDF Filtereinsatzserie | Zeichenkette-Wundfilter | Titanfiltergehä Use | |
Pp. -Filtereinsatzserie | Schmelzen-durchgebrannter Filter | Filterflasche | |
GF Filtereinsatzserie | Betä Tigter Kohlenstoffblockfilter | Plattenfilter | |
Ineinander greifenFiltereinsatz | |||
Filter-Membranen | Filterstoff | Kapsel-Filter | |
Nylonmembrane | Polyester-FaserFilterstoff | ||
PES Membrane | Polyamidfaser-Filterstoff | ||
PVDF Membrane | Polypropylenfaser-Filterstoff | ||
CN-CA Membrane | Filtertü Te |
Kontakt: