Produktbeschreibung
Ir-Infrarotbildschirm-Noten-Rahmen-Testblatt-Installationssatz---CJTOUCH--China-Fabrik--Phenix
Standardgrö ß E 10~300 Zoll IR Infrarot Touchscreen/Touch Rahmen/Note Panel;
1.2.4.6.10.16 Mulit zeigt IR Infrarottouchscreen/Touch Glastestblatinstallationssatz;
Glas des 3/4/6mm Vandalproof ausgeglichenes Bildschirm-IP65;
CER, FCC, ISO14001, ISO9001, RoHS Certifications;
USB, RS232, Serielle Schnittstellen-Bildschirm-Panels ;
ELO/3M kompatibler USB, RS232, serielle Schnittstelle und Kabel;
Windows, Linux, android, Imac, Himbeere-PU OS SupportEd ;
IP 65 Wasserdicht, staubdicht, Vandalproof , Shockproof Blendschutzfingerspitzentablette;
> 95% Licht Transparency, 4096 x 4096 Hohes FHD REsolution;
Free-Drive, FLat Surface, KEIN DRiss, KEIN Blind SPotenziometer, Bild erklä Ren;
Aluminium Vandalproof, wasserdichtes IR-Infrarotmit berü Hrungseingabe bildschirm/Noten-Rahmen;
Reines transparentes elektronisches Bildschirm-Glas, Hoch Position Accurancy;
Eingestellt Tautsch FOrce, Haltbaren Mohs 7 Hardness;
Probe unterstü Tzt, nach Maß Bearbeitbares, frei fü R 3 Jahre Garantie-;
MECHANISCH | ![]() Dong Guan CJTouch Electronic Co., Ltd---Phenix Lied Mit Berü Hrungseingabe Bildschirm, Noten-Monitor, Note PC, Noten-Folie, Kiosk 10 Jahre China-Lieferanten- | |
P/N | ||
Gehä Use | Aluminiumrahmen | |
Fingerspitzentablett-Grö ß E | 376*308mm | |
Beschriftungsbereich | 340*272mm | |
NOTEN-EIGENSCHAFTEN | ||
Input-Methode | Finger-oder Noten-Feder (Support Note mit 1/2/4/6/10/16 Punkten) | |
PositionAccuracy | 2mm | |
Auflö Sung | 4096 (W) × 4096 (D) | |
Antwortzeit | Note: 8ms; Zeichnung: 8ms | |
Glas | Kein Glas oder 3mm Vandalproof Glas, Transparenz: 95% | |
Noten-Intensitä T | > Einzelne Note 60.000.000 | |
ELEKTRISCH | ||
Spannung | Gleichstrom 4.5V ~ Gleichstrom 5.5V | |
Energie | 1.0W (100mA an Gleichstrom 5V) | |
UMGEBUNG | ||
Temperatur | Betrieb: - 10 ° C ~ 50 ° C; Speicherung: - 30° C ~ 60 ° C | |
Feuchtigkeit | Betrieb: 20% ~85%; Speicherung: 0%~95% | |
Hö He | 3, 000m | |
Schnittstelle | USB2.0, RS232, volle Geschwindigkeit des Serail | |
Umgebung | Tageslicht/Innen-/im Freien/Vandalproof/Wasser/industrielles | |
Andere | ||
OS | Windows7/8/10/XP/Android/Linux/iMac/Raspberry PU | |
Laufwerk | Freies Laufwerk, bedienungsfertig (ELO Note, 3M kompatibel) | |
Garantie | 3 Jahre |
17 '' im Freien IP66 industrielle wasserdichte IR Infrarotbildschirm-Fingerspitzentablett-Zeichnung

Bildschirm-/Note LCD-Monitor-/Noten-Computeranwendung-Bereich
Anwendung u. Contats: Interaktiver Multimedial Kiosk, Selbstbetriebsterminal, Informationen/Einreihen/Karte/Einrichtung, Signage Displayer bekanntmachen, Verkaufä Utomat, Alle in einem Computer PC berü Hren, Verkaufä Utomat, ATM, Zahlung oder Bank-Einheit, Noten-Tisch, Note Fernsehapparat, Elektronische Ausbildung Whiteboard, AI/Intelligence Roboter-Gerä T usw. | ![]() |

Verpackung:
1-2 PC-Beispielkasten: 56*41*8cm (Grö ß E unter 19inch)
1-2 PC-Beispielkasten: 63*41*8cm (Grö ß E 19inch-23.6inch)
10 PC-Ordnungs-Kasten: 57*49*36cm (Standardkasten Zoll der screen-Grö ß E 15-19)
Mit uns fü R andere Screen-Kastengrö ß E in Verbindung treten
Lieferfrist:
Staubdichte Beispielstandardordnung 1-2 Tage, Vandalenbeweis/Blendschutztyp - 2 - 4 Tage
100 PC 7 Tage, 500 PC 20 Tage, mehr als 500 PC-Ordnung, treten mit uns fü R DetailLieferfrist in Verbindung




Firma-Einleitung--CJTOUCH
Dongguan CJTOUCH Electronic Co., Ltd sind 10 Jahre eines des Fachmann Soem-Herstellers und Lieferanten;
Hauptprodukt: Touch Screen, Noten-Folie, LCD/LED Monitor, Note PC, Kiosk und Zubehö R etc.
Unsere Hauptfabrik befindet sich nahe Shenzhen, China


In Verbindung stehende Produkte
mit Berü Hrungseingabe Bildschirm 7~300inch/Fingerspitzentablette/Noten-Rahmen/Folien-Film des Noten-Glas-/Note | ||
Hervorstehender CapacitiveTouch Bildschirm | Ir-Infrarotfingerspitzentablett-Bildschirm | SAH Bildschirm-Panel |
4/5 Draht-widerstrebende Fingerspitzentablette | PCAP Nano Noten-Folien-Noten-Film | Widerstrebende Noten-Folie/Privatleben-Film |
Monitoren des 7~98 Zoll Bildschirm-LCD/LED | ||
SAH Noten-Monitoren | ELO/3M kompatible Noten-Monitoren | P-Schutzkappe Noten-Monitor-Bildschirmanzeige |
Ir-Infrarotnoten-Bildschirmanzeige | Widerstrebender Noten-Bildschirmanzeige-Monitor | Hight Helligkeits-Monitoren |
An der Wand befestigte Noten-Monitoren | Tischplattennoten-Monitor | Industrielle Monitoren |
Vandalproof Innenmonitoren | Im Freien wasserdichter Antisun-Monitor | Nach Maß Noten-Monitoren |
8~98inch Note alle in einem Computer-Note PC | ||
Openframe/eingebetteter Note PC | An der Wand befestigt alle in einem Noten-Computer | Tischplattenbildschirm- PC |
Multimedia 7~98inch interaktiver KIOSK | ||
Interaktiver Multimedial Kiosk | Selbstbetriebsterminal | |
Bekanntmachen von Signage Displayer | Informationen/Einreihen/Karte/Einrichtungs-Gerä T | Verkaufä Utomat |
Alle in einem Computer PC berü Hren | ATM, Zahlung oder Bank-Einheit | Noten-Tisch, Note Fernsehapparat |
Elektronische Ausbildung Whiteboard | Innen-/Outoor/industrielles/Werbung/Zoll | AI/Intelligence Roboterkiosk |
